<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economiasostenible.net</title>
	<atom:link href="http://www.economiasostenible.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economiasostenible.net</link>
	<description>Otro sitio de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Mar 2013 17:43:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Retos y Oportunidades para Mujeres Profesionales desde RS</title>
		<link>http://www.economiasostenible.net/?p=789</link>
		<comments>http://www.economiasostenible.net/?p=789#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 17:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gladys.arcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[RADES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiasostenible.net/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; El 8 de marzo de 2013 con motivo del Día Internacional de la Mujer, nuestra compañera Alumni  de RADES Alexandra Escobar,  participó en el FORO: &#8221; EL ROL DE LA MUJER EN EL TRABAJO DIARIO&#8221; que se realizó en la Universidad Tecnológica Equinoccial de la ciudad de Quito, con el Tema: &#8221; Retos y Oportunidades para Mujeres Profesionales desde Responsabilidad Social&#8221;.Dia de la mujer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTiKNLa95qxSYJp3MoIxK-lIPufZxG6qyQB5Bfaq6hvMTyYQhY5" alt="" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El 8 de marzo de 2013 con motivo del Día Internacional de la Mujer, nuestra compañera Alumni  de RADES Alexandra Escobar,  participó en el FORO: &#8221; EL ROL DE LA MUJER EN EL TRABAJO DIARIO&#8221; que se realizó en la Universidad Tecnológica Equinoccial de la ciudad de Quito, con el Tema: &#8221; Retos y Oportunidades para Mujeres Profesionales desde Responsabilidad Social&#8221;.<a href="http://www.economiasostenible.net/wp-content/uploads/2013/03/Dia-de-la-mujer.pdf">Dia de la mujer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiasostenible.net/?feed=rss2&#038;p=789</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Responsabilidad Social.  Programa Regional de Igualdad de Género</title>
		<link>http://www.economiasostenible.net/?p=773</link>
		<comments>http://www.economiasostenible.net/?p=773#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 05:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gladys.arcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[RADES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiasostenible.net/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[CARE genera condiciones para la participación activa de mujeres y hombres, desde sus propios espacios organizativos y políticos, a fin de que sean las mujeres especialmente actoras y sujetos de su propio desarrollo. Desarrollo que tiene como premisa fundamental la igualdad, la justicia social, el respeto y la armonía entre los seres humanos (mujeres y hombres, de todas las edades, etnias, procedencia geográfica, diversidades sexuales) y la naturaleza. Presentación de:   Miriam Moya.   III CONGRESO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL E [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CARE genera condiciones para la participación activa de mujeres y hombres, desde sus propios espacios organizativos y políticos, a fin de que sean las mujeres especialmente actoras y sujetos de su propio desarrollo.</p>
<p>Desarrollo que tiene como premisa fundamental la igualdad, la justicia social, el respeto y la armonía entre los seres humanos (mujeres y hombres, de todas las edades, etnias, procedencia geográfica, diversidades sexuales) y la naturaleza.</p>
<p>Presentación de:   Miriam Moya.   III CONGRESO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL E INNOVACIÓN</p>
<p><a href="http://www.economiasostenible.net/wp-content/uploads/2012/10/RS.-Programa-Igualdad-de-Género.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-774 aligncenter" title="RS. Programa Igualdad de Género" src="http://www.economiasostenible.net/wp-content/uploads/2012/10/RS.-Programa-Igualdad-de-Género-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.economiasostenible.net/wp-content/uploads/2012/10/RS.-Programa-Regional-de-Igualdad-de-Género.pdf">RS. Programa Regional de Igualdad de Género</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiasostenible.net/?feed=rss2&#038;p=773</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacia una Economía Sustentable y del Conocimiento</title>
		<link>http://www.economiasostenible.net/?p=767</link>
		<comments>http://www.economiasostenible.net/?p=767#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 04:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gladys.arcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[RADES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiasostenible.net/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[La perspectiva dominante ha sido que países ricos en recursos naturales deben pasar a un modelo de desarrollo caracterizado por la industrialización que, en la visión tradicional, es donde se puede generar conocimiento y tecnología. Presentación de:  Orazio Ballettini Cedeño.   III CONGRESO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL E INNOVACIÓN Hacia una Economía Sustentable y del Conocimiento]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>La perspectiva dominante ha sido que países ricos en recursos naturales deben pasar a un modelo de desarrollo caracterizado por la industrialización que, en la visión tradicional, es donde se puede generar conocimiento y tecnología.</div>
<div></div>
<div>Presentación de:  Orazio Ballettini Cedeño.   III CONGRESO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL E INNOVACIÓN</div>
<div><a href="http://www.economiasostenible.net/wp-content/uploads/2012/10/Mapa-Recursos-Conocimiento1.jpg"><img class="size-medium wp-image-779 aligncenter" title="Mapa Recursos-Conocimiento" src="http://www.economiasostenible.net/wp-content/uploads/2012/10/Mapa-Recursos-Conocimiento1-300x205.jpg" alt="" width="300" height="205" /></a></div>
<div></div>
<div><a href="http://www.economiasostenible.net/wp-content/uploads/2012/10/Hacia-una-Economía-Sustentable-y-del-Conocimiento1.pdf">Hacia una Economía Sustentable y del Conocimiento</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiasostenible.net/?feed=rss2&#038;p=767</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Derechos de la Naturaleza en la Nueva Economía</title>
		<link>http://www.economiasostenible.net/?p=763</link>
		<comments>http://www.economiasostenible.net/?p=763#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 04:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gladys.arcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[RADES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiasostenible.net/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[«La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.» (Art. 71) Presentación de:  Enriqueta Cantos Aguirre.  III CONGRESO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL E INNOVACIÓN Los Derechos de la Naturaleza en la Nueva Economía]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>«La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.» (Art. 71)</div>
<div></div>
<div>Presentación de:  Enriqueta Cantos Aguirre.  III CONGRESO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL E INNOVACIÓN</div>
<div></div>
<div><a href="http://www.economiasostenible.net/wp-content/uploads/2012/10/Derechos-de-la-Naturaleza.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-764 aligncenter" title="Derechos de la Naturaleza" src="http://www.economiasostenible.net/wp-content/uploads/2012/10/Derechos-de-la-Naturaleza-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></div>
<div></div>
<div></div>
<div><a href="http://www.economiasostenible.net/wp-content/uploads/2012/10/Los-Derechos-de-la-Naturaleza-en-la-Nueva-Economía.pdf">Los Derechos de la Naturaleza en la Nueva Economía</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiasostenible.net/?feed=rss2&#038;p=763</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Responsabilidad Social  NORMA ISO 26000</title>
		<link>http://www.economiasostenible.net/?p=756</link>
		<comments>http://www.economiasostenible.net/?p=756#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 00:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gladys.arcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[RADES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiasostenible.net/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y en el medio ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente que: •Contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad&#8230;&#8230;. III CONGRESO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL E INNOVACIÓN Presentación de:   Alexandra Escobar, Tania Acosta y Verónica Escobar Responsabilidad Social NORMA ISO 26000]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y en el medio ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente que:</p>
<div>•Contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad&#8230;&#8230;.</div>
<div></div>
<div>III CONGRESO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL E INNOVACIÓN</div>
<div>Presentación de:   Alexandra Escobar, Tania Acosta y Verónica Escobar</div>
<div></div>
<div><a href="http://www.economiasostenible.net/wp-content/uploads/2012/10/Implementación-ISO-260001.jpg"><img class="size-medium wp-image-784 aligncenter" title="Implementación ISO 26000" src="http://www.economiasostenible.net/wp-content/uploads/2012/10/Implementación-ISO-260001-300x240.jpg" alt="" width="300" height="240" /></a></div>
<div></div>
<div><a href="http://www.economiasostenible.net/wp-content/uploads/2012/10/Responsabilidad-Social-NORMA-ISO-26000.pdf">Responsabilidad Social NORMA ISO 26000</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiasostenible.net/?feed=rss2&#038;p=756</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Género y Responsabilidad Social</title>
		<link>http://www.economiasostenible.net/?p=748</link>
		<comments>http://www.economiasostenible.net/?p=748#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 21:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gladys.arcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[RADES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiasostenible.net/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[La incorporación de la igualdad de género en la estrategia de la RSE, es una afirmación y garantía para que se cumplan los derechos humanos, fundamento y sustento de la RSE. Género y Responsabilidad Social UTE 18 octubre Presentación de:   María Soledad Salvador.  III CONGRESO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL  E INNOVACIÓN]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>La incorporación de la igualdad de género en la estrategia de la RSE, es una afirmación y garantía para que se cumplan los derechos humanos, fundamento y sustento de la RSE.</div>
<div><a href="http://www.economiasostenible.net/wp-content/uploads/2012/10/Género-y-RS.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-749 aligncenter" title="Género y RS" src="http://www.economiasostenible.net/wp-content/uploads/2012/10/Género-y-RS-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></div>
<div></div>
<div><a href="http://www.economiasostenible.net/wp-content/uploads/2012/10/Género-y-Responsabilidad-Social-UTE-18-octubre.pdf">Género y Responsabilidad Social UTE 18 octubre</a></div>
<div></div>
<div>Presentación de:   María Soledad Salvador.  III CONGRESO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL  E INNOVACIÓN</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiasostenible.net/?feed=rss2&#038;p=748</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>III Congreso de Reponsabilidad Social e Innovación</title>
		<link>http://www.economiasostenible.net/?p=736</link>
		<comments>http://www.economiasostenible.net/?p=736#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 15:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gladys.arcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[RADES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiasostenible.net/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[En la ciudad de Quito, durante los días 17 y 18 de octubre de 2012, se desarrollará el III CONGRESO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL E INNOVACIÓN teniendo como tema   &#8220;La Innovación Responsable en la Cadena de Valor&#8221;.  Este evento cuenta con el apoyo y participación de RADES.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la ciudad de Quito, durante los días 17 y 18 de octubre de 2012, se desarrollará el III CONGRESO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL E INNOVACIÓN teniendo como tema   <em>&#8220;La Innovación Responsable en la Cadena de Valor&#8221;.  </em>Este evento cuenta con el apoyo y participación de RADES.</p>
<p><a href="http://www.economiasostenible.net/wp-content/uploads/2012/10/III-CONGRESO-DE-RESPONSABILDAD-SOCIAL.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-737 aligncenter" title="III CONGRESO DE RESPONSABILDAD SOCIAL" src="http://www.economiasostenible.net/wp-content/uploads/2012/10/III-CONGRESO-DE-RESPONSABILDAD-SOCIAL-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiasostenible.net/?feed=rss2&#038;p=736</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Máster en Responsabilidad Social Empresarial</title>
		<link>http://www.economiasostenible.net/?p=728</link>
		<comments>http://www.economiasostenible.net/?p=728#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 23:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gladys.arcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiasostenible.net/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Máster en Responsabilidad Social Empresarial.  Quito RSE Quito]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Máster en Responsabilidad Social Empresarial.  Quito</p>
<p><a href="http://www.economiasostenible.net/wp-content/uploads/2012/10/RSE.png"><img class="size-thumbnail wp-image-743 aligncenter" title="RSE" src="http://www.economiasostenible.net/wp-content/uploads/2012/10/RSE-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><a href="http://www.economiasostenible.net/wp-content/uploads/2012/10/RSE-Quito1.pdf">RSE Quito</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiasostenible.net/?feed=rss2&#038;p=728</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conversatorio RSE. Una mirada desde los consumidores</title>
		<link>http://www.economiasostenible.net/?p=724</link>
		<comments>http://www.economiasostenible.net/?p=724#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 23:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gladys.arcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiasostenible.net/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Conversatorio de RSE. Una mirada desde los consumidores, organizado por la Plataforma de Responsabilidad Social, Tribuna del Consumidor y RADES. El consumidor responsable ICAI-ICADE 18.11.2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conversatorio de RSE. Una mirada desde los consumidores, organizado por la Plataforma de Responsabilidad Social, Tribuna del Consumidor y RADES.</p>
<p><a href="http://www.economiasostenible.net/wp-content/uploads/2012/10/CONSUMIDOR-RESPONSABLE.png"><img class="size-thumbnail wp-image-746 aligncenter" title="CONSUMIDOR RESPONSABLE" src="http://www.economiasostenible.net/wp-content/uploads/2012/10/CONSUMIDOR-RESPONSABLE-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><a href="http://www.economiasostenible.net/wp-content/uploads/2012/10/El-consumidor-responsable-ICAI-ICADE-18.11.2011.pdf">El consumidor responsable ICAI-ICADE 18.11.2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiasostenible.net/?feed=rss2&#038;p=724</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados Conferencia RIO+20 de las Naciones Unidas</title>
		<link>http://www.economiasostenible.net/?p=683</link>
		<comments>http://www.economiasostenible.net/?p=683#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2012 21:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos.tello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiasostenible.net/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[En Río de Janeiro, Brasil, entre el 20 y 22 de junio de 2012, se desarrollo la Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible llamada RIO+20 Enrique Angles, Vicecoordinador RADES Regional y RADES Perú;  nos comparte el informe final de esta conferencia, &#8221;el futuro que queremos&#8221;. Es un documento que por su contenido es imperdible y será motivo de muchos desarrollos posteriores. puede descargar el documento completo Informe_Rio+20 &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.economiasostenible.net/wp-content/uploads/2012/08/rio+20.jpg"><br />
</a><a href="http://www.economiasostenible.net/wp-content/uploads/2012/08/rio+201.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-685" title="rio+20" src="http://www.economiasostenible.net/wp-content/uploads/2012/08/rio+201.jpg" alt="" width="439" height="108" /></a></p>
<p>En Río de Janeiro, Brasil, entre el 20 y 22 de junio de 2012, se desarrollo la Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible llamada RIO+20</p>
<div>Enrique Angles, Vicecoordinador RADES Regional y RADES Perú;  nos comparte el informe final de esta conferencia, &#8221;el futuro que queremos&#8221;. Es un documento que por su contenido es imperdible y será motivo de muchos desarrollos posteriores.</div>
<div></div>
<div>puede descargar el documento completo <a href="http://www.economiasostenible.net/wp-content/uploads/2012/08/Informe_Rio+20.pdf">Informe_Rio+20</a></div>
<div></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.economiasostenible.net/wp-content/uploads/2012/08/NU.jpg"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiasostenible.net/?feed=rss2&#038;p=683</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
